ここで紹介する教材は、JAXA宇宙教育センターとYACが共同開発した教材です。
ご利用の前に、本教材の序章をご覧ください。
宇宙へつなぐ活動教材集 序章
こちらのファイルでは、本教材のねらいやカリキュラム、ご利用方法等を掲載しています。
以下の表の教材名をクリックすると、教材PDFをダウンロードできます。
カテゴリ | No. | テーマ | 教材名 | 発行日 | 改定日 |
---|---|---|---|---|---|
ロケット | 1 | 水ロケットを打ち上げよう!! | 基本型水ロケット | 2005.03.31 | 2013.04.01 |
2 | 水ロケットにひと工夫!! | パラシュート付き水ロケット | 2005.03.31 | 2013.04.01 | |
3 | 大型水ロケットを作ろう!! | 水ロケットのパワーアップ | 2007.02.28 | 2013.04.01 | |
4 | ロケットを地上で走らせよう! | 水ロケットカー | 2007.02.28 | 2013.04.01 | |
5 | 模型ロケットを打ち上げよう!! | 模型ロケット | 2005.03.31 | 2020.10.15 | |
6 | 模型ロケットを2段式にしよう!! | 2段式模型ロケット | 2005.03.31 | 2020.10.15 | |
7 | 水ロケットにカメラをのせて写真を撮ろう!! | 水平落下型水ロケットで空撮 | 2009.07.01 | ||
8 | デジタルカメラで瞬間を切り取る!! | 水ロケット打ち上げの連写 | 2009.07.01 | ||
9 | 水ロケットをより遠く、より正確にとばすために工夫しよう | 水ロケット大会に学ぶ | 2012.04.01 | ||
人工衛星 | 1 | 本物の人工衛星を思い描いて作ろう!! | ペーパークラフト人工衛星 | 2006.03.31 | 2013.04.01 |
2 | 人工衛星ってなんだろう? | 人工衛星の基礎知識 | 2007.02.28 | 2013.04.01 | |
3 | 宇宙ではなぜ身体が浮くの? | 人工衛星の運動と無重力 | 2007.02.28 | 2008.04.01 | |
4 | 人工衛星の電波をキャッチしようI | なべのBSアンテナ | 2007.02.28 | 2008.04.01 | |
5 | 人工衛星の電波をキャッチしようII | 地球観測衛星の電波受信 | 2007.02.28 | 2013.04.01 | |
6 | GPSを体験しよう! | GPSで宝探し | 2010.04.01 | 2012.04.01 | |
7 | 衛星データを用いて地球を観測しよう | 人工衛星データを利用した リモートセンシング | 2012.04.01 | ||
天体 | 1 | 月はなぜ形が変わるの? | 月の満ち欠けの観測 | 2005.03.31 | 2013.04.01 |
2 | クレーターの上に立って地球を見よう! | 月と地球 | 2005.03.31 | 2013.04.01 | |
3 | 望遠鏡で月や惑星、星空を見よう! | 小望遠鏡による天体観測 | 2006.03.31 | 2013.04.01 | |
4 | 天体写真にチャレンジ! | デジタルカメラを用いた天体写真撮影 | 2006.03.31 | 2013.04.01 | |
5 | 星空を身近に感じよう! | 発達段階に応じた星座早見盤 | 2007.02.28 | 2018.05.08 | |
6 | 身近な材料でプラネタリウムを作ろう! | 幌スコープとスターライト | 2009.04.01 | ||
7 | 歩いて宇宙の広がりを感じよう! | 太陽系の大きさを体感する | 2009.04.01 | ||
8 | 宇宙の広がり・距離を体感しよう! | 3D 星図(さそり座・オリオン座) | 2012.04.01 | 2015.01.08 | |
科学工作 | 1 | 宇宙でも地上でも大活躍「ジャイロ」を体験しよう! | ジャイロカー | 2005.03.31 | 2008.04.01 |
2 | 宇宙でものがつかめるかな? | ロボットアーム | 2005.03.31 | 2013.04.01 | |
3 | 自分で望遠鏡を作って月や惑星を見よう! | 手作り望遠鏡 | 2005.03.31 | 2008.04.01 | |
4 | 作って飛ばそう、滞空時間の長い機体! | グライダー(ハンドランチ型) | 2006.03.31 | 2008.04.01 | |
5 | 自作ラジオで電波をつかまえよう! | ゲルマニウムダイオードラジオ | 2008.04.01 | 2013.04.01 | |
6 | 立体視の原理を知って立体写真を楽しもう! | 立体視装置(ステレオビュアー) | 2007.02.28 | 2013.04.01 | |
7 | 厚紙のカプセルだけで割らずに着地させよう! | たまご落とし | 2007.02.28 | 2008.04.01 | |
8 | 光の来る方向を感知しよう! | 光追尾装置 | 2007.02.28 | 2013.04.01 | |
9 | 身近な鉄で宇宙生物を作ろう! | 金属でできた宇宙生物 | 2007.02.28 | 2008.04.01 | |
10 | 不思議な動きをする宇宙生物を作ろう! | 動く宇宙生物 | 2007.02.28 | 2008.04.01 | |
11 | あっ、浮いた! 空気の力ってすごい! | ホバークラフト | 2007.02.28 | 2013.04.01 | |
12 | 焦点距離を変えて、ガリレオ式望遠鏡、ケプラー式望遠鏡を作ろう! | めがね望遠鏡 | 2008.04.01 | ||
13 | 月カルタ、バルーンローバー、ミウラ折り | 遊びで宇宙に親しむ(低年齢向き教材) | 2009.04.01 | ||
14 | きみの部屋で星座を光らせよう! | LEDで光る星座壁かけ | 2009.04.01 | ||
15 | 水玉レンズでミクロの世界をのぞこう! | プリペイドカードの水玉顕微鏡 | 2010.04.01 | ||
16 | 光のスペクトル観測器を作ろう | 簡易分光器 | 2012.04.01 | 2016.10.13 | |
17 | 光のスペクトルの美しさを楽しもう | 「レインボースティック」と 「虹の万華鏡」 | 2012.04.01 | ||
18 | 赤外線リモコン信号を受信しよう | 赤外線信号受信機 | 2012.04.01 | ||
科学実験 | 1 | 宇宙って、どんなところ? | 大気と真空 | 2005.03.31 | 2013.04.01 |
2 | 加速度を"目" で見よう! | 水を使った加速度計(基礎編) | 2005.03.31 | 2013.04.01 | |
3 | 加速度を方程式で説明しよう! | 水を使った加速度計(応用編) | 2005.03.31 | 2013.04.01 | |
4 | 宇宙遊泳空間を作ろう | 微小重力状態の観察I | 2006.03.31 | 2013.04.01 | |
5 | 宇宙遊泳空間を作ろう | 微小重力状態の観察II | 2006.03.31 | 2013.04.01 | |
6 | 大気圧を実感しよう! | 大気圧実験 | 2007.02.28 | 2008.04.01 | |
7 | 真空装置を作って実験してみよう! | 真空環境実験 | 2007.02.28 | 2008.04.01 | |
8 | 手作りの風洞で翼の実験をしよう! | ミニ風洞 | 2007.02.28 | 2008.04.01 | |
9 | 色の不思議を調べよう! | 光と色の三原色 | 2007.02.28 | 2013.04.01 | |
10 | いろいろなスペクトルを観察しよう! | CD分光器 | 2008.04.01 | ||
11 | 『飛ぶ』を体験的にわかろう | 風洞、グライダー、フライトシミュレータ | 2009.04.01 | ||
12 | 宇宙服のひみつを探ろう | 宇宙服 | 2009.04.01 | ||
13 | 宇宙に持っていける食べ物の条件は? | 宇宙食に挑戦! | 2009.04.01 | ||
14 | 地上から月面のローバーを動かす感覚! | 月面探査車 | 2009.04.01 | ||
15 | ろうそくの燃え方からロケットの燃料まで | 「燃える」の科学 | 2010.04.01 | ||
16 | 表面張力の不思議を体験しよう! | 表面張力のおもしろ実験 | 2010.04.01 | ||
17 | 身近な放射線を手作り装置で観測しよう! | 霧箱と放射線 | 2010.04.01 | 2013.04.01 | |
18 | 赤外線を身近に感じよう! | デジタルカメラで撮る赤外線写真 | 2010.04.01 | ||
19 | 静電気で遊ぼう! | 静電気の工作・実験 | 2010.04.01 | ||
20 | 遺伝子を取りだそう | バナナと人の遺伝子 | 2012.04.01 | ||
自然観察 | 1 | 自然の中で活動し、宇宙とのつながりを感じよう!Ⅰ | 自然観察 | 2005.03.31 | 2013.04.01 |
2 | 宇宙からの贈り物、隕石をさがそう! | 身のまわりの隕石 | 2006.03.31 | 2013.04.01 | |
3 | 地球の歴史を伝える証人、化石と話そう! | 化石はともだち | 2007.02.28 | 2013.04.01 | |
4 | アリはなぜ行列を作れるの? | アリの行動の観察 | 2010.04.01 | ||
5 | 自作の観測装置で風や気圧を体感しよう! | 手作り気象台 | 2010.04.01 | ||
6 | 自然の中で活動し、宇宙とのつながりを感じよう!Ⅱ | 自然体験活動 | 2013.04.01 | ||
宇宙 飛行士 |
1 | どんな力をつければ宇宙飛行士になれるのかな? | 宇宙飛行士候補者選抜試験に挑戦 ー改訂準備中ですー |
||
ほんもの 体験 |
1 | 博物館に行こう! | 宇宙教育活動の具体的な展開としての博物館見学 | 2012.04.01 | |
安全管理 | 1 | 刃物や工具の使い方 | 2005.03.31 | 2013.04.01 | |
2 | 電池の安全な使い方 | 2009.04.01 |