報告日:2026年01月18日
| 活動日・期間 | 2026年01月18日 13:00-15:30 |
|---|---|
| 活動場所 | 茨城県 茨城県 つくば市 筑波宇宙センター 総合開発推進棟1F大会議室 |
| 参加者 | 総数:40名 ・団員: 13名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 4名 ・指導員: 5名 ・保護者・その他: 18名 |
| 参加層(活動対象) | 未就学児、 小学生、 中学生 |
| 望ましい経験年数 | 特になし |
| 活動総額 | 0円 |
| 活動形態 | 日帰り |
| 食材・食品の取り扱い | なし |
| 活動分野 | ・科学一般(物理・化学・地学など) ・自然・動物 ・環境 |
|---|---|
| 活動内容 | ・実験 ・観察・観測 |
・ 雲の話
・ 実験(ペットボトルで雲の作成、カルマン渦列の作成、空気砲の実験、ペットボトルで空気砲の作成)
・ 虹の話
・ 実験(虹の作成)
色々な現象があることが分かった。(中2)
空気砲づくりが楽しかった。雲を作るのは難しかった。(6年)
楽しかった。またやってみたいです。(5年)
雲や虹の原理、話、観察が出来たので楽しかった。(3年)
よくわかった。(2年)
たのしかった。もういっかいやりたい。(1年)
じぶんでつくれるようになりたい(年長)
| 分団名 | つくば分団 |
|---|---|
| 分団の写真 | ![]() |
| 組織長(分団長など) | 山口 敬之 |
| 結団日 | 1995年5月28日 |
| 主な活動地域 | つくば市 |
| 主な活動施設 | 筑波宇宙センター、市内の公民館 |
| 主な活動日 | 第3日曜日 |
| PR | 2025年度の活動計画 http://yactsukuba.stars.ne.jp/act_2025/act2025.pdf |
| ホームページ・ SNSなど |
リンクは こちら |
| 入団条件 | --- |
| 連絡先TEL | --- |
| 連絡先FAX | --- |
| 所属組織に支払う 年会費 |
2400円 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |