報告日:2009年11月11日
| 活動日・期間 | 2009年11月07日 10:00-12:00 | 
|---|---|
| 活動場所 | 秋田県 秋田県立小泉潟公園 多目的広場 http://www.koizumigatapark.jp/  | 
| 参加者 | 総数:30名 ・団員: 11名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 8名 ・保護者・その他: 11名  | 
| 参加層(活動対象) | 小学生 | 
| 望ましい経験年数 | 特になし | 
| 活動総額 | 0円 | 
| 活動形態 | 日帰り | 
| 食材・食品の取り扱い | なし | 
| 活動分野 | ・自然・動物 ・環境  | 
|---|---|
| 活動内容 | ・観察・観測 ・体験・見学  | 
[長さの体験] はじめに大石リーダーの号令の元、10m地点に子供達が感覚のみで歩いて決め、その感覚と実際の距離との差を体感しました。
次に自分の歩幅がどの位の長さを測定して目標までの距離を自分の歩幅で測る体験をしました。
[音の体験] 聴診器を使って自分の心臓の音を聞き、樹木の音を聞きました。
[水の実験] 樹木になったつもりで1~2.5mの高さからペットボトルの水を吸い上げてみました。
[落ち葉集め] 様々な形、色の落ち葉を集めました。
[落ち葉でじゃんけん] みんなが集めた落ち葉の中で一番大きい落ち葉、一番小さい落ち葉、一番赤い落ち葉、一番虫に食べられた落ち葉を出して比べました。
インフルエンザ対策として、アルコール、緊急病院の連絡先、救急用具等の準備等を行いました。
・	活動資料、ホース
・	聴診器、メジャー
・	ミネラルウォータ
・	「木の事について沢山の事を知ることが出来た」
・	「意外と自分の感覚と実際の距離に差があった」
・	「天気が良く自然の中で非常に気持ちがよかった」
・	「カエル、バッタ、どんぐり等普段めったに触れない物に出会えました」
・	活動終了後すぐに反省会を行うべきでした。
・	参加出欠の確認方法を改善していきます。
(FAXが届かない事があった為)
| 分団名 | 秋田分団 | 
|---|---|
| 分団の写真 | ![]()  | 
| 組織長(分団長など) | 田口 瑞穂 | 
| 結団日 | 2009年10月18日 | 
| 主な活動地域 | 秋田市 | 
| 主な活動施設 | 秋田大学 | 
| 主な活動日 | 毎月一回程度 | 
| PR | --- | 
| ホームページ・ SNSなど  | 
リンクは こちら | 
| 入団条件 | 特になし | 
| 連絡先TEL | --- | 
| 連絡先FAX | --- | 
| 所属組織に支払う 年会費  | 
1200円 | 
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |