報告日:2025年10月26日
| 活動日・期間 | 2025年10月19日 13:00-15:00 |
|---|---|
| 活動場所 | 宮城県 東北大学片平キャンパス流体学研究所2号館大講義室 |
| 参加者 | 総数:10名 ・団員: 1名 ・他分団員・本部所属団員: 2名 ・体験入団者: 1名 ・指導員: 2名 ・保護者・その他: 4名 |
| 参加層(活動対象) | 小学生 |
| 望ましい経験年数 | 特になし |
| 活動総額 | 3,000円 |
| 活動形態 | 日帰り |
| 食材・食品の取り扱い | なし |
| 活動分野 | ・宇宙科学・天体 ・自然・動物 |
|---|---|
| 活動内容 | ・実験 ・講演 |
地軸の傾きにより、季節の変化が生じていることをスライドを交えて説明した後、リーダーが製作した歳差運動のモデルを動かした。その後、地球こまを工作した
歳差運動のモデルにはドリルを利用するため、リーダーが自宅で製作し、持参した
日本ガイシ「マクスウェルのコマ」を参考にモデルを製作した
マクスウェルのコマ
https://site.ngk.co.jp/lab/no102/
子どもたちが手を動かす場面を作るために簡単な工作として地球コマを製作してもらったが、講義内容との関連が薄かった
| 分団名 | 仙台たなばた分団 |
|---|---|
| 分団の写真 | ![]() |
| 組織長(分団長など) | 丸田 薫 |
| 結団日 | 2003年4月6日 |
| 主な活動地域 | 仙台市 |
| 主な活動施設 | --- |
| 主な活動日 | --- |
| PR | --- |
| ホームページ・ SNSなど |
リンクは こちら |
| 入団条件 | --- |
| 連絡先TEL | --- |
| 連絡先FAX | --- |
| 所属組織に支払う 年会費 |
--- |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |