報告日:2024年10月15日
| 活動日・期間 | 2024年10月13日 13:00-16:00 |
|---|---|
| 活動場所 | 茨城県 滑川交流センター |
| 参加者 | 総数:45名 ・団員: 19名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 6名 ・保護者・その他: 20名 |
| 参加層(活動対象) | 小学生、 中学生 |
| 望ましい経験年数 | 特になし |
| 活動総額 | 0円 |
| 活動形態 | 日帰り |
| 食材・食品の取り扱い | なし |
| 活動分野 | ・宇宙開発(ロケット・人工衛星など) |
|---|---|
| 活動内容 | ・工作 ・実験 |
9月活動で製作した水ロケットの打上げを行った。
団員の中には、アレンジをしていた子や昨年度の活動で製作をした水ロケットを持参してくれた子もいた。
当日は、全員3回ロケットを飛ばすことができた。
防護めがねを使用。
飛ばし方が飛距離目標か定点目標か曖昧なところがあった。
活動直前まで他の団体の使用があったため、会場準備に時間がかかった。今後は、それらを考慮して、活動時間を遅くするなど改善していきたい。
| 分団名 | 日立シビックセンター分団 |
|---|---|
| 分団の写真 | ![]() |
| 組織長(分団長など) | 八重座 明 |
| 結団日 | 1992年2月16日 |
| 主な活動地域 | 日立市 |
| 主な活動施設 | 日立シビックセンター施設内ほか |
| 主な活動日 | 月1~2回(原則日曜日) |
| PR | --- |
| ホームページ・ SNSなど |
--- |
| 入団条件 | 毎年3月頃に募集・抽選(定員50名) |
| 連絡先TEL | 0294-24-7731 |
| 連絡先FAX | 0294-24-7975 |
| 所属組織に支払う 年会費 |
3000円 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |