報告日:2024年11月01日
活動日・期間 | 2024年10月05日 8:30~17:30 |
---|---|
活動場所 | 茨城県 茨城県自然史博物館 |
参加者 | 総数:20名 ・団員: 15名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 4名 ・保護者・その他: 1名 |
参加層(活動対象) | 小学生、 中学生、 大学生以上・成人 |
望ましい経験年数 | 特になし |
活動総額 | 0円 |
活動形態 | 日帰り |
食材・食品の取り扱い | なし |
活動分野 | ・自然・動物 |
---|---|
活動内容 | ・体験・見学 |
自然博物館を見学し団員各位の自然や動植物等についての理解と教養を高めることを目的に活動を行った。なお、団員が多い為2班に分けて実施した。
〈日程)
こどもの国発8:30分⇒さかい道の駅休憩⇒博物館着10:30⇒施設内グループ見学10:45⇒昼食12:00⇒屋外広場にて野外クイズをしながら自然観察⇒博物館発14:30⇒道の駅休憩⇒こどもの国着17:00
分団名 | 佐野分団 |
---|---|
分団の写真 | ![]() |
組織長(分団長など) | 小林 昭宏 |
結団日 | 2000年4月22日 |
主な活動地域 | 栃木県佐野市 |
主な活動施設 | 佐野市こどもの国 |
主な活動日 | 原則:毎月第2土曜日※期日変更の場合あり |
PR | 2000年4月に佐野市の全面バックアップを受け初団。分団長及びリーダーは宇宙・科学に興味を持ち子どもの教育に情熱を捧げる学校教諭をはじめ、社会教育士、レクコーディネーター、レクインストラクター、ジュニアリーダースの経験者等社会教育関係のエキスパート総勢8名の優秀なリーダーが指導支援を行い、毎年常に40名以上の団員を維持している。過去YAC本部より「優秀活動賞」や「PR貢献賞」を連続受賞。また令和4年度には地元佐野市より天体観測会などの地域活動が評価され表彰を受ける。佐野市内のこどもに関する活動をリードする健全育成団体として他の関係各位からも高い評価をいただいている。 |
ホームページ・ SNSなど |
リンクは こちら |
入団条件 | 市内在住の児童・生徒(小学校3年生~)※佐野市在住者のみ。新規団員募集は市広報にて年1回(毎年2月実施) |
連絡先TEL | 0283-21-1515 |
連絡先FAX | 0283-21-1521 |
所属組織に支払う 年会費 |
新規団員(登録費含む)7000円 |
お問い合わせ | お問い合わせはこちら |