報告日:2020年04月17日
活動日・期間 | 2019年12月08日 0945-1200 |
---|---|
活動場所 | 東京都 大田区民プラザ |
参加者 | 総数:56名 ・団員: 30名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 10名 ・保護者・その他: 16名 |
参加層(活動対象) | 小学生、 中学生、 高校生 |
望ましい経験年数 | 特になし |
活動総額 | 0円 |
活動形態 | 日帰り |
食材・食品の取り扱い | なし |
活動分野 | ・科学一般(物理・化学・地学など) 生物・医学 |
---|---|
活動内容 | ・実験 ・観察・観測 ・座学・学習 |
始めに超音波について学ぶ。
・電磁波との違い
・波長の違う音を聞いてみる
・超音波でコミュニケーションをとっている動物
・生活の中で使われている超音波
・医療に使われる超音波検査
その後、超音波検査機と、プローブの使い方の説明を聞き、腹部にある主な臓器の位置と名前、画像の見え方についての説明を受けてから、みんなのおなかの中を実際に見てみる
ベガはIBMプログラムの「音をさぐろう」の実験を行った。見えないものの正体を探る方法を学ぶ。
分団名 | 未来MM分団 |
---|---|
分団の写真 | ![]() |
組織長(分団長など) | 西川 紀子 |
結団日 | 2007年2月17日 |
主な活動地域 | 首都圏全域 |
主な活動施設 | 大田区公共施設など |
主な活動日 | 第2日曜日 |
PR | 謎や不思議がいっぱいの宇宙 生命に満ちた地球の自然 人類の築いてきた科学とその歴史にも視野を広げ心の豊かな青少年の育成に力を注いでいます 学校では習えない宇宙 地球 科学を楽しく学ぼう!体験しよう! 分団員を年齢 学年別の部門に分けて 各部門リーダーのもとでそれぞれの年齢にあった活動を行います |
ホームページ・ SNSなど |
リンクは こちら |
入団条件 | 小学校1年生以上高校3年生まで |
連絡先TEL | 03-3756-7104 |
連絡先FAX | --- |
所属組織に支払う 年会費 |
14000円、兄弟2人目から12000円 |
お問い合わせ | お問い合わせはこちら |