報告日:2018年05月28日
活動日・期間 | 2018年05月20日 9:40-12:00 |
---|---|
活動場所 | 鹿児島県 鹿児島市立科学館 http://www.k-kagaku.jp/ |
参加者 | 総数:18名 ・団員: 5名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 1名 ・指導員: 4名 ・保護者・その他: 8名 |
参加層(活動対象) | 未就学児、 小学生、 中学生 |
望ましい経験年数 | 特になし |
活動総額 | 0円 |
活動形態 | 日帰り |
食材・食品の取り扱い | なし |
活動分野 | ・宇宙科学・天体 |
---|---|
活動内容 | ・交流 ・座学・学習 |
火星の学習
火星クラフト作成
分団名 | 鹿児島分団 |
---|---|
分団の写真 | ![]() |
組織長(分団長など) | 桑原 利夫 |
結団日 | 1987年10月31日 |
主な活動地域 | 鹿児島市 |
主な活動施設 | 鹿児島市立科学館 |
主な活動日 | 毎月1回 |
PR | 鹿児島県内の宇宙に興味のある子どもたちが集まっています。 |
ホームページ・ SNSなど |
--- |
入団条件 | 小学生以上 2024年度の分団の入団受付は終了しました。 見学は受け付けていますが来年度からの入団になります。 |
連絡先TEL | --- |
連絡先FAX | --- |
所属組織に支払う 年会費 |
実費 |
お問い合わせ | お問い合わせはこちら |