報告日:2017年06月24日
| 活動日・期間 | 2017年06月24日 19:30-21:00 |
|---|---|
| 活動場所 | 宮城県 角田市スポーツ交流館 |
| 参加者 | 総数:21名 ・団員: 5名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 5名 ・保護者・その他: 11名 |
| 参加層(活動対象) | 未就学児、 小学生、 大学生以上・成人 |
| 望ましい経験年数 | 特になし |
| 活動総額 | 2,000円 |
| 活動形態 | 日帰り |
| 食材・食品の取り扱い | なし |
| 活動分野 | ・宇宙科学・天体 |
|---|---|
| 活動内容 | ・観察・観測 |
小惑星「角田/kakuda」がここ数年で一番明るく見えることから選定された本日の観察会でありましたが、あいにくの薄曇りの天気により、「角田/kakuda」観察は叶わず、座学のみの学習となりました。
しかしながら、座学中に雲も薄くなり、木星や土星、ベガやアークトゥールス、北斗七星等は見ることができ、参加者達は木星の縞模様や土星の環を見て歓声を上げていました。
企画していただいた阿武隈天文同好会の皆様、角田市政策企画課様、ありがとうございました。
| 分団名 | かくだコスモ分団 |
|---|---|
| 分団の写真 | ![]() |
| 組織長(分団長など) | 菅野 マホ |
| 結団日 | 1988年6月5日 |
| 主な活動地域 | --- |
| 主な活動施設 | 角田市民センター |
| 主な活動日 | --- |
| PR | --- |
| ホームページ・ SNSなど |
--- |
| 入団条件 | --- |
| 連絡先TEL | --- |
| 連絡先FAX | --- |
| 所属組織に支払う 年会費 |
--- |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |