報告日:2016年05月15日
活動日・期間 | 2016年05月15日 10:00-12:00 |
---|---|
活動場所 | 鹿児島県 鹿児島市立科学館 |
参加者 | 総数:23名 ・団員: 8名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 1名 ・指導員: 4名 ・保護者・その他: 10名 |
参加層(活動対象) | 未就学児、 小学生 |
望ましい経験年数 | 特になし |
活動総額 | 0円 |
活動形態 | 日帰り |
食材・食品の取り扱い | なし |
活動分野 | ・宇宙科学・天体 |
---|---|
活動内容 | ・講演 ・体験・見学 |
太陽系について、太陽を50センチに見立て、水星から木星、土星までを歩いて広さを実感しました。
また、ミタカを使用して、137億光年の旅を学習。
熊本地震の断層について学習しました。
国立天文台ミタカソフト
距離を測るのに巻き尺を使用せず、5メートルを基準にして、団員各々が要した歩数を使用して、距離の計算をさせました。
宇宙の広さに驚いていました。
分団名 | 鹿児島分団 |
---|---|
分団の写真 | ![]() |
組織長(分団長など) | 桑原 利夫 |
結団日 | 1987年10月31日 |
主な活動地域 | 鹿児島市 |
主な活動施設 | 鹿児島市立科学館 |
主な活動日 | 毎月1回 |
PR | 鹿児島県内の宇宙に興味のある子どもたちが集まっています。 |
ホームページ・ SNSなど |
--- |
入団条件 | 小学生以上 2024年度の分団の入団受付は終了しました。 見学は受け付けていますが来年度からの入団になります。 |
連絡先TEL | --- |
連絡先FAX | --- |
所属組織に支払う 年会費 |
実費 |
お問い合わせ | お問い合わせはこちら |