報告日:2015年12月23日
| 活動日・期間 | 2015年12月19日 16:00~19:00 |
|---|---|
| 活動場所 | 栃木県 佐野市こどもの国 |
| 参加者 | 総数:199名 ・団員: 24名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 6名 ・保護者・その他: 169名 |
| 参加層(活動対象) | 小学生、 中学生、 大学生以上・成人 |
| 望ましい経験年数 | 特になし |
| 活動総額 | 2,000円 |
| 活動形態 | 日帰り |
| 食材・食品の取り扱い | なし |
| 活動分野 | ・宇宙科学・天体 ・自然・動物 ・環境 |
|---|---|
| 活動内容 | ・観察・観測 |
天体観測車アストロカーや移動用望遠鏡等にて、月、星座などを観測学習会をおこなった。なお11月に続き2回目。
夕方活動のため防寒対策。
アストロカー、星座早見盤、望遠鏡3台、その他
この日はとても寒い日でしたが月のクレーターなどよく見ることができました。11月に続き2回目の観測会です。この日はこどもの国でイベントの準備があったためか一般の方々も多く訪れ観測会を楽しみました。また突然サンタクロースが現れ、場違いの登場に憧れの愛子リーダーもとても迷惑がっていました!ダメだよかきちゃん!!(小6男子)
| 分団名 | 佐野分団 |
|---|---|
| 分団の写真 | ![]() |
| 組織長(分団長など) | 小林 昭宏 |
| 結団日 | 2000年4月22日 |
| 主な活動地域 | 栃木県佐野市 |
| 主な活動施設 | 佐野市こどもの国 |
| 主な活動日 | 原則:毎月第2土曜日※期日変更の場合あり |
| PR | 2000年4月に佐野市の全面バックアップを受け初団。分団長及びリーダーは宇宙・科学に興味を持ち子どもの教育に情熱を捧げる学校教諭をはじめ、社会教育士、レクコーディネーター、レクインストラクター、ジュニアリーダースの経験者等社会教育関係のエキスパート総勢8名の優秀なリーダーが指導支援を行い、毎年常に40名以上の団員を維持している。過去YAC本部より「優秀活動賞」や「PR貢献賞」を連続受賞。また令和4年度には地元佐野市より天体観測会などの地域活動が評価され表彰を受ける。佐野市内のこどもに関する活動をリードする健全育成団体として他の関係各位からも高い評価をいただいている。 |
| ホームページ・ SNSなど |
リンクは こちら |
| 入団条件 | 市内在住の児童・生徒(小学校3年生~)※佐野市在住者のみ。新規団員募集は市広報にて年1回(毎年2月実施) |
| 連絡先TEL | 0283-21-1515 |
| 連絡先FAX | 0283-21-1521 |
| 所属組織に支払う 年会費 |
新規団員(登録費含む)7000円 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |