報告日:2014年05月19日
活動日・期間 | 2014年05月17日 17:00-20:00 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県 佐賀県立宇宙科学館 |
参加者 | 総数:20名 ・団員: 9名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 1名 ・保護者・その他: 10名 |
参加層(活動対象) | 小学生、 中学生、 高校生、 大学生以上・成人 |
望ましい経験年数 | 10年以上 |
活動総額 | 0円 |
活動形態 | 日帰り |
食材・食品の取り扱い | なし |
活動分野 | ・宇宙科学・天体 |
---|---|
活動内容 | ・観察・観測 |
新井分団長の文部科学大臣賞受賞のお祝い、今月の定例会における春の星座の見つけ方、保護者の方々の事務局は年次総会、分団員とリーダーはプラネタリウム鑑賞、その後、20:00から天体観望
なし
なし
なし
観望は雲のため、不可能かと思ったが、20:30頃から雲の合間から木星を見ることが出来、また、イオ、ガニメデ、オイロパの3つの衛星も見ることが出来、感激!!
なし
分団名 | 武雄分団 |
---|---|
分団の写真 | ![]() |
組織長(分団長など) | 新井 康平 |
結団日 | 1999年7月11日 |
主な活動地域 | 武雄市 |
主な活動施設 | 佐賀県立宇宙科学館 |
主な活動日 | --- |
PR | --- |
ホームページ・ SNSなど |
リンクは こちら |
入団条件 | 特になし |
連絡先TEL | 0954-23-9181 |
連絡先FAX | 0954-23-7585 |
所属組織に支払う 年会費 |
--- |
お問い合わせ | お問い合わせはこちら |