報告日:2014年01月27日
| 活動日・期間 | 2013年12月13日 20時~ から 2013年12月14日 ~9時 |
|---|---|
| 活動場所 | 長野県 丸山天文台 |
| 参加者 | 総数:8名 ・団員: 6名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 2名 ・保護者・その他: 0名 |
| 参加層(活動対象) | 小学生、 中学生 |
| 望ましい経験年数 | 特になし |
| 活動総額 | 0円 |
| 活動形態 | 宿泊 |
| 食材・食品の取り扱い | あり |
| 活動分野 | ・宇宙科学・天体 |
|---|---|
| 活動内容 | ・交流 ・観察・観測 ・座学・学習 |
時々雪のちらつく晩で、星は見えずじまい。恒例の人生ゲームはさておき、流れ星がどうして光るか、ロケットのフェアリングの先端やはやぶさのカプセルのシールドの形とどういう関係があるか勉強しました。
【付記】2013年のふたご群は良条件下では1時間に100個をこえる出現がありました。14日の晩も多くの出現がありました。極大期の時間も長く、二晩くらいにわたって多い出現が見られます。2014年も極大が土曜の晩です。下弦近くの月が昇りますが、楽しみです。
| 分団名 | 北アルプス大町分団 |
|---|---|
| 分団の写真 | ![]() |
| 組織長(分団長など) | 丸山 卓哉 |
| 結団日 | 2000年1月23日 |
| 主な活動地域 | 大町市 |
| 主な活動施設 | 大町エネルギー博物館 |
| 主な活動日 | 年に5,6回 |
| PR | --- |
| ホームページ・ SNSなど |
リンクは こちら |
| 入団条件 | 特になし |
| 連絡先TEL | 0261-22-7770 |
| 連絡先FAX | 0261-22-7770 |
| 所属組織に支払う 年会費 |
0円 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |