報告日:2013年11月01日
| 活動日・期間 | 2013年10月12日 178:00-19:00 |
|---|---|
| 活動場所 | 佐賀県 佐賀県立宇宙科学館 |
| 参加者 | 総数:28名 ・団員: 19名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 1名 ・保護者・その他: 8名 |
| 参加層(活動対象) | 小学生、 中学生、 高校生、 大学生以上・成人 |
| 望ましい経験年数 | 特になし |
| 活動総額 | 0円 |
| 活動形態 | 日帰り |
| 食材・食品の取り扱い | なし |
| 活動分野 | ・宇宙科学・天体 |
|---|---|
| 活動内容 | ・観察・観測 |
5:30佐賀県立宇宙科学館集合、水ロケット大会入賞者表彰、秋の星座の見どころ、プラネタリウム、天体観望、解散
防寒対策
なし
なし
秋の四辺形が見つけられるようになった。
フォーマルハウトも見つかった。
木星、金星が綺麗だった。
なし
| 分団名 | 武雄分団 |
|---|---|
| 分団の写真 | ![]() |
| 組織長(分団長など) | 新井 康平 |
| 結団日 | 1999年7月11日 |
| 主な活動地域 | 武雄市 |
| 主な活動施設 | 佐賀県立宇宙科学館 |
| 主な活動日 | --- |
| PR | --- |
| ホームページ・ SNSなど |
リンクは こちら |
| 入団条件 | 特になし |
| 連絡先TEL | 0954-23-9181 |
| 連絡先FAX | 0954-23-7585 |
| 所属組織に支払う 年会費 |
--- |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |