報告日:2012年07月26日
| 活動日・期間 | 2012年07月21日 10:00~11:55 から 2012年07月22日 10:00~11:55 | 
|---|---|
| 活動場所 | 福井県  福井県児童科学館 | 
| 参加者 | 総数:58名 ・団員: 7名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 7名 ・指導員: 1名 ・保護者・その他: 43名  | 
| 参加層(活動対象) | 小学生 | 
| 望ましい経験年数 | 特になし | 
| 活動総額 | 0円 | 
| 活動形態 | 日帰り | 
| 食材・食品の取り扱い | なし | 
| 活動分野 | ・科学一般(物理・化学・地学など) | 
|---|---|
| 活動内容 | ・実験 ・調査・分析  | 
1.アイホール(覗く部分)作製
2.オブジェクト(見る部分)作製
3.シートの作製
4.万華鏡のデザイン
5.組み立て
カッターの使い方に注意する。
偏光板2枚、内側用紙コップ、外側用紙コップ、透明シール、シール、はさみ、ビニールテープ、カッター、マジック
うまく作れてよかったです。偏光板のことをよく知りました。とっても楽しかったです。ありがとうございました。(小5女子)
| 分団名 | エンゼル分団 | 
|---|---|
| 分団の写真 | ![]()  | 
| 組織長(分団長など) | 坪田 昭夫 | 
| 結団日 | 1999年6月12日 | 
| 主な活動地域 | 坂井市 | 
| 主な活動施設 | --- | 
| 主な活動日 | 月1回 | 
| PR | --- | 
| ホームページ・ SNSなど  | 
リンクは こちら | 
| 入団条件 | 特になし | 
| 連絡先TEL | 0776-51-8000 | 
| 連絡先FAX | 0776-51-6666 | 
| 所属組織に支払う 年会費  | 
なし | 
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |