報告日:2011年05月16日
| 活動日・期間 | 2011年05月14日 17:30- |
|---|---|
| 活動場所 | 佐賀県 佐賀県立宇宙科学館 |
| 参加者 | 総数:16名 ・団員: 8名 ・他分団員・本部所属団員: 2名 ・体験入団者: 0名 ・指導員: 0名 ・保護者・その他: 6名 |
| 参加層(活動対象) | 小学生、 中学生、 大学生以上・成人 |
| 望ましい経験年数 | 特になし |
| 活動総額 | 0円 |
| 活動形態 | 日帰り |
| 食材・食品の取り扱い | なし |
| 活動分野 | ・宇宙科学・天体 |
|---|---|
| 活動内容 | ・観察・観測 |
分団長からの新年度の挨拶(今年度のテーマは国際宇宙ステーション)
分団員及びリーダーはプラネタリウムにて星座の学習
その間、役員と保護者の方々による総会
総会では役員の承認、規約改正、平成22年度事業報告及び決算報告、平成23年度事業計画及び予算計画を協議し、ご承認戴いた。
宇宙科学館周辺観察、天体観望アルクトゥルス、月、土星を観測
土星が綺麗だった
| 分団名 | 武雄分団 |
|---|---|
| 分団の写真 | ![]() |
| 組織長(分団長など) | 新井 康平 |
| 結団日 | 1999年7月11日 |
| 主な活動地域 | 武雄市 |
| 主な活動施設 | 佐賀県立宇宙科学館 |
| 主な活動日 | --- |
| PR | --- |
| ホームページ・ SNSなど |
リンクは こちら |
| 入団条件 | 特になし |
| 連絡先TEL | 0954-23-9181 |
| 連絡先FAX | 0954-23-7585 |
| 所属組織に支払う 年会費 |
--- |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |