報告日:2010年05月30日
| 活動日・期間 | 2010年05月29日 19:00~ |
|---|---|
| 活動場所 | 鹿児島県 鹿児島市立皇徳寺中学校 http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=31.55914472&lon=130.4899877... |
| 参加者 | 総数:27名 ・団員: 5名 ・他分団員・本部所属団員: 0名 ・体験入団者: 5名 ・指導員: 9名 ・保護者・その他: 8名 |
| 参加層(活動対象) | 小学生、 中学生 |
| 望ましい経験年数 | 特になし |
| 活動総額 | 0円 |
| 活動形態 | 日帰り |
| 食材・食品の取り扱い | なし |
| 活動分野 | ・宇宙科学・天体 |
|---|---|
| 活動内容 | ・観察・観測 |
望遠鏡の組み立て
望遠鏡の解説・星の見方
曇り空で星が見えないと心配していましたが
金星が見え始めると 次々に見え始めました。
望遠鏡では金星・火星・土星を見ました。
星の動き・星座の話など解説していただきました。
| 分団名 | 鹿児島分団 |
|---|---|
| 分団の写真 | ![]() |
| 組織長(分団長など) | 桑原 利夫 |
| 結団日 | 1987年10月31日 |
| 主な活動地域 | 鹿児島市 |
| 主な活動施設 | 鹿児島市立科学館 |
| 主な活動日 | 毎月1回 |
| PR | 鹿児島県内の宇宙に興味のある子どもたちが集まっています。 |
| ホームページ・ SNSなど |
--- |
| 入団条件 | 小学生以上 2024年度の分団の入団受付は終了しました。 見学は受け付けていますが来年度からの入団になります。 |
| 連絡先TEL | --- |
| 連絡先FAX | --- |
| 所属組織に支払う 年会費 |
実費 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |